A las 12.23 de hoy (09/11/15) Osoro ha dado de comulgar a la abortista Aguirre
(1 h 37´ 07)

Niños asesinados legalmente por aborto quirúrgico en la Comunidad de Madrid sometida a Aguirre (Presidenta entre el 20 de Nov. de 2003 al 19 de Sep. de 2012), con competencias en Sanidad, Educación e Inspección, y con muchos media, controlados directamente, o a través de la publicidad que otorgaba
Año Niños asesinados por aborto quirúgico (% pagado con dinero público)
2003 1.656 (16,8% pagados por la CAM)
2004 16.226 (20,0% pagados por la CAM)
2005 17.245 (21,5% pagados por la CAM)
2006 22.723 (21,0% pagados por la CAM)
2007 26.432 (22,3% pagados por la CAM)
2008 26.613 (23,9% pagados por la CAM)
2009 24.334 (28,7% pagados por la CAM)
2010 24.451 (35,3% pagados por la CAM)
2011 24.448 (54,4% pagados por la CAM)
2012 23.683 (58,7% pagados por la CAM)
Anotaciones de Pensamiento y Critica
Marcadores