TEMPERATURA MEDIA DE MADRID RETIRO
Valores normales y estadísticos de Observatorios Meteorológicos Principales. Volúmen 4.
Anuarios del Instituto Nacional Estadísitica.
1854 15.8
1855 14.3
1856 16.0
1857 15.4
1858 15.9
1859 14.3
1860 13.8 (-9.6 el 15 de febrero)
1861 14.5 (-4.6 el 9 de enero)
1862 13.9 (-7.5 el 12 de febrero)
1863 13.9 (-4.9 el 27 de diciembre)
1864 14.0 (-9.1 el 5 de enero)
1865 14.0 (-5.5 el 16 de marzo)
1866 13.9 (-3.6 el 13 de enero)
1867 14.7 (-6.5 el 11 de diciembre)
1868 14.5 (-9.0 el 3 de enero)
1869 14.3 (-8.3 el 29 de diciembre)
1870 14.8 (-9.0 el 31 de diciembre)
1871 14.1 (-11.2 el 1 de enero)
1872 14.2 (-5.1 el 15 de noviembre)
1873 14.3 (-6.6 el 10 de febrero)
1874 14.7 (-5.0 el 30 de diciembre)
1875 14.4 (-6.7 el 12 de diciembre)
1876 14.6 (-8.9 el 12 de enero)
1877 14.4 (-5.7 el 12 de marzo)
1878 14.8 (-8.9 el 3 de febrero)
1879 14.1 (-5.2 el 9 y 10 de diciembre)
1880 13.7 (-6.5 el 15 de enero)
1881 14.5 (-6.5 el 6 de enero)
1882 14.0 (-11.4 el 11 de diciembre)
1883 13.3 (-8.8 el 9 de diciembre)
1884 13.3 (-5.6 el 25 de diciembre)
1885 13.1 (-11.9 el 17 de enero)
1886 13.6 (-7.0 el 22 de diciembre)
1887 13.6 (-9.0 los días 11 de febrero y 3 de enero)
1888 13.5 (-7.8 el 31 de enero)
1889 13.2 (-7.6 el 30 de noviembre)
1890 13.4 (-12.5 el 29 de noviembre) ...
1891 13.6 (-9.8 el 18 de enero)
1892 14.1
1893 14.6 (-6.6 enero)
1894 13.6 (-8.5 enero) -11.5 en Madrid Moncloa
1895 13.8
1896 12.9
1897 14.4( -5.8 enero)
1898 13.8 (-4.3 marzo)
1899 14.7 (-6.0 diciembre)
1900 13.9 (-6.8 marzo)
1901 12.7 (-7.5 enero)
1902 13.0 (-8.2 febrero) -11.0 en Moncloa
1903 13.1 (-6.9 diciembre)
1904 13.8
1905 13.1
1906 13.3 (-7.9 enero) -11.0 Moncloa
1907 13.4 (-9.0 febrero) -12.5 Escuela Agraria
1908 13.6 (-4.9 febrero)
1909 12.9
1910 12.6 (-5.6 enero)
1911 13.3
1912 12.9
1913 13.3
1914 13.1 (-8.1 enero) -12.0 Moncloa
1915 13.3 (-5.7)
1916 13.2 (-3.9)
1917 12.7 (-8.8 31 diciembre) -14.0 Moncloa
1918 13.0 (-8.8 1 enero)
1919 13.0 (-4.3)
1920 14.1 (-6.2)
1921 13.7 (-3.8
1922 13.3 (-3.9)
1923 13.5 (-3.8
1924 13.8 (-3.8
1925 14.0 (-3.5)
1926 14.0 (-6.6 26 diciembre)
1927 13.4 (-5.6)
1928 13.2 (-3.2)
1929 13.6 (-5.0)
1930 13.5 (-4.5)
1931 14.1 (-5.1)
1932 13.3 (-5.1 enero)
1933 14.2 (-6.0 diciembre)
1934 13.9 (-5.3)
1935 13.6 (-8.0 enero)
1936 13.8 (estimada) datos aproximados
1937 14.6 (estimada) datos aproximados
1938 14.2 (estimada) datos aproximados
1939 13.3
1940 13.5 (-7.6)
1941 13.0 (-7.6 el 12 de enero)
1942 13.7 (-5.6)
1943 14.2 (-3.0
1944 13.2 (-7.2 25 febrero)
1945 14.9 (-10.1 16 enero)
1946 13.4 (-6.5 18 diciembre)
1947 14.4 (-5.2 27 enero)
1948 14.6 (-4.3 febrero)
1949 15.1
1950 14.5
1951 13.2
1952 13.8 (-6.4 28 febrero)
1953 14.0
1954 13.7
1955 14.6
1956 12.8 (-9.1 12 febrero)
1957 13.9 (-7.0 17 febrero)
1958 14.3
1959 14.0
1960
1961 15.1
1962 14.3
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971 13.4 (-6.5 3 enero)
1972 13.2 (-3.0 24 enero)
1973 14.1 (-2.0 3 enero)
1974 13.8 (-1.4 5 marzo)
1975 13.8 (-2.0 22 diciembre)
1976 13.9 (-2.0 27 enero)
1977 13.8 (-1.5 6 enero)
1978 14.3 (-3.6 12 febrero)
1979 14.3 (-3.2 17 febrero)
1980 14.2 (-4.4 2 diciembre)
1981 14.9 (-1.8 4 enero)
1982 14.7 (-1.0 30 noviembre)
1983 14.9 (-6.5 13 febrero)
1984 13.6 (-3.4 11 marzo)
1985 14.9 (-7.4 13 enero)
1986 14.4 (-3.2 10 febrero)
1987 15.2 (-4.3 14 enero)
1988 14.7 (-2.1 23 noviembre
1989 15.8 (-1.0 4 enero)
1990 15.4 (-2.0 15 diciembre)
1991 14.8 (-3.6 15 febrero)
1992 14.8 (-2.5 24 enero)
1993 14.0 (-3.8 1 marzo)
1994 15.4 (-3.4 25 diciembre)
1995 15.8 (-1.8 13 enero)
1996 14.7 (-3.0 23 febrero)
1997 15.6 (-1.6 7 enero)
1998 15.1 (-2.0 8 diciembre)
1999 14.9 (-3.4 1 febrero)
2000 15.0 (-2.0 23 enero)
MEDIA DEL PRIMER LUSTRO DEL QUE HAY DATOS Y MEDIA DEL ÚLTIMO LUSTRO.
1854 - 1858 15,48º
1996 - 2000 15,06º
Marcadores